* 아래 가격은 참고용이며, 흥정 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
카테고리 | 상품 | 매장 번호 | 가격/범위 (VND 동) | 비고 |
---|---|---|---|---|
의류 | 여자아이 아동복 투피스 | 148, 149, 155 | 100,000 | 156번 좀 더 저렴★ |
의류 | 여자아이 공주옷 | 214 | - | |
의류 | 아이 나이키 바람막이 | 168 | 120,000 | |
잡화 | 리본 큰 집게핀, 아이 머리핀, 트윌리 | ★153, 164 | 40,000 | |
잡화 | 명품 스카프 | 166, 153, 165 | 30,000 ~ 80,000 | 숏 3만, 롱 8만 |
의류 | 니트 원피스류, 원피스, 가디건, 하와이안 남방 | 205, 206, 183, 221 | - | 205번 과거 친절, 현재 불친절/강매 |
의류 | 니트 투피스, 니트탑 | 251 | - | |
의류 | 라코스테 원피스 | 202 | 300,000 | |
의류 | 빅사이즈 원피스 | 220, 175 | - | |
가방 | 라탄 가방 | 80, 67, 68, 73, 185 외부 | 50,000 ~ 100,000 | 크기, 디자인별 가격 다름 |
장난감 | 인형 가게 | 86, 87 | - | 86번 진주 가짜 주의 |
속옷 | 속옷 (일반) | 162, 165, 166, 170 | - | 162번 갯수 확인 필수 |
의류 | 하와이안, 코끼리바지, 면티, 바람막이 | 143 | - | 143번 정찰제★ |
의류 | 하와이안 패밀리룩 | 196, 143 | 성인 세트 10만, 아동 세트 6만 | |
의류 | 원피스, 나이키 의류 | 143 | - | 143번 정찰제★ |
가방 | 캐리어 | 277, 278, 279 | - | |
신발 | 크록스 (일반) | 254, 256, 258, 253, 255, 257, 259 | 150,000 ~ 200,000 | 254, 256, 258 친절 정찰제★, 시세 다양 (기본 15-16만, 20만 등) |
의류 | 원피스, 점퍼 | 221 | - | 221번 돈 문제 주의 (적게 줬다고 더 받아감) |
의류 | 바람막이, 남자 나이키 | 145 | - | 145번 정찰제★ (남자 100=XL) |
의류 | 나이키 바람막이 세트/상의 | 230 | 세트 20만, 상의만 14만 | |
의류 | 아크테릭스 바람막이 | 158 | 350,000 | 강추★ (45만동에서 흥정 가능) |
의류 | 나이키 의류 | 242, 143, 145, 152, 177~178, 185, 165~166 | - | 다양한 매장 |
의류 | 원피스, 니트, 잠옷 | 183 | - | |
의류 | 바람막이 정찰제 | 185, 184 | 380,000 ~ 500,000 | |
잡화 | 모자 | 294 | - | |
기념품 | 기념품, 진주, 마그넷 | 53, 89, 17 | - | 53번 판매, 진주는 86번 가짜 주의 |
기념품 | 거북이 줄자, 소품 | 293, 296 | 25,000 ~ 150,000 | 293번 정찰제★ (원톤 2.5만, 투톤 3만, 59번 15만 구매내역) |
신발 | 발편한 샌들 | 270 | - | |
가방 | 크록스 가방 | 291 | - | |
과일 | 망고 1kg | 77, 79, 80, 82 | 30,000 ~ 40,000 | 일반 3만, 애플망고 4만 (79번 애플망고 실망 후기) |
과일 | 망고스틴 1kg | 79, 80, 82 | 80,000 ~ 90,000 | |
과일 | 잭프룻 팩 | 79, 80, 82 | 30,000 ~ 40,000 | 3팩 구매 시 서비스 가능 |
식료품 | 마카다미아 500g | 14, 16 | 100,000 | 추천 가게: 14, 16 (2층) |
식료품 | 캐슈넛 500g | 14, 16 | 100,000 | 추천 가게: 14, 16 (2층) |
식료품 | 탑젤리 | 14, 16 | 24,000 | 홀로그램 진품 확인 필수 |
식료품 | 체리쉬 | 14, 16 | 24,000 | 38번 10배 넘게 비싸게 팜 주의 |
기타 | 티크스티 10개 | 293, 296 | 130,000 | |
라탄/스벅 | 그물가방 S | 67, 68, 73, 80, 185 외부 | 60,000 | 추천 가게: 67, 68, 73, 80 (2층), 185 외부 |
라탄/스벅 | 그물가방 L | 67, 68, 73, 80, 185 외부 | 120,000 | |
라탄/스벅 | 스벅가방 S | 67, 68, 73, 80, 185 외부 | 60,000 | |
라탄/스벅 | 스벅가방 L | 67, 68, 73, 80, 185 외부 | 70,000 | |
브랜드 가방 | 보스턴백 | 277, 278, 279 | 180,000 ~ 250,000 | 추천 가게: 277, 278, 279 (2층) |
브랜드 가방 | 슬링백 | 277, 278, 279 | 100,000 ~ 150,000 | |
브랜드 가방 | 노스페이스 백팩 S | 277, 278, 279 | 300,000 ~ 400,000 | |
브랜드 가방 | 노스페이스 백팩 L | 277, 278, 279 | 220,000 | |
브랜드 가방 | 힘싹 | 277, 278, 279 | 150,000 ~ 200,000 | |
브랜드 가방 | 키플링 백팩 | 277, 278, 279 | 200,000 | |
잡화 | 명품 초크 가방 | 153, 165 | 280,000 | 추천 가게: 153, 165 (2층) |
잡화 | 명품 초크 지갑 | 153, 165 | 50,000 | |
잡화 | 헤어밴드 (명품) | 153, 165 | 120,000 | |
크록스 | 기본 + 지비츠 세트 | 253, 255, 256, 257, 258, 259 | 200,000 ~ 220,000 | |
크록스 | 지비츠 (세트) | 253, 255, 256, 257, 258, 259 | 80,000 ~ 100,000 | |
브랜드 신발 | 슬리퍼/쪼리 | 256, 257 | 100,000 ~ 250,000 | 추천 가게: 256, 257 (2층) |
브랜드 신발 | 운동화 | 256, 257 | 200,000 ~ 450,000 | 평균 35만동, 오래 못 신음 주의 (비추) |
나이키 의류 | 바람막이 | 143, 145, 152, 177~178, 185, 165~166, 242 | 150,000 ~ 170,000 | 143, 185 정찰제 |
나이키 의류 | 나시/반팔 | - | 50,000 ~ 80,000 | 나시 5만, 반팔 8만 |
나이키 의류 | 드라이핏 | - | 70,000 | |
나이키 의류 | 긴팔 | - | 70,000 ~ 80,000 | |
나이키 의류 | 반바지 (4부/5부) | - | 80,000 | |
나이키 의류 | 긴바지 | - | 100,000 ~ 130,000 | |
나이키 의류 | 양말 10켤레 | - | 80,000 | |
아오자이 | 기본 | 95, 114, 123 | 250,000 ~ 300,000 | |
아오자이 | 레이스/반짝이 | 95, 114, 123 | 350,000 ~ 400,000 | |
아오자이 | 실크 | - | 380,000 | |
아오자이 | 맞춤 | 95, 114, 123 | 300,000 ~ 700,000 | 2시간 이내 제작 가능 |
아오자이 | 유아/아동 | 95, 114, 123 | 150,000 | |
속옷 | 심리스 브라 | 162, 165, 170 | 50,000 | |
속옷 | 심리스 팬티 10개 | 162, 165, 170 | 150,000 ~ 300,000 | |
속옷 | 남성 캘빈 팬티 10개 | 162, 165, 170 | 200,000 | |
속옷 | 여성 캘빈 세트 | 162, 165, 170 | 100,000 | |
속옷 | 잠옷 세트 (성인) | 183, 170, 162 | 200,000 | |
속옷 | 잠옷 세트 (아동) | 170, 162 | 150,000 | |
속옷 | CK 속옷 | 170, 162 | 20,000 ~ 100,000 | |
속옷 | 심리스 속옷 (개당) | 170, 162 | 20,000 ~ 60,000 | |
하와이안 | 셔츠 | 143, 144 | 70,000 | 143번 정찰제 |
하와이안 | 코끼리바지 | 143, 183 | 50,000 | |
하와이안 | 끈 원피스 | 143 | 80,000 | |
하와이안 | 로브 원피스 | 143 | 130,000 |
알아두면 유용한 쇼핑 정보와 피해야 할 곳 목록입니다.
* 호이안 야시장은 흥정이 필수이며, 가격은 매장 위치에 따라 달라질 수 있습니다.
카테고리 | 상품 | 매장 번호 (참고) | 가격/범위 (VND 동) | 비고 |
---|---|---|---|---|
가방 | 롱샴 미니 | 37, 36, 30 | 120,000 ~ 140,000 | 37번, 36번 12만동 / 30번 (젊은 남자 사장) 14만동 |
잡화 | 페라가모 남성 자동 벨트 | - | 150,000 | 적정가 (40-50만동 구매 주의) |